ORGANISATION |
|||||||||||||||||
Taille du groupe |
Rythme de formation hebdo.
(hors entreprise) |
||||||||||||||||
| |
![]() |
||||||||||||||||
| AGIR A.D.I.F | 35 heures | Tout public, public éligible au titre des actions Conseil Régional, salariés Contrats Aidés+salariés en formation continue | Montauban. | ||||||||||||||
| Lutte contre l'illettrisme A.F.T.R.A.M | de 4h à 22h hebdo | Tout public | Montauban. | ||||||||||||||
| « Maintenir et développer les compétences de base favorisant l’employabilité des personnes. » AVEC | Demandeurs d'emploi dont jeunes CIVIS renforcés, travailleurs handicapés et personnes en CAE. | Montauban. | |||||||||||||||
| Autonomisation par les savoirs de base AVEC | 1h | Toute personne francophone. Participation financière. | Montauban. | ||||||||||||||
| Remobilisation, apprentissage de la langue française et des savoirs de base sous la coordination de la Mission Générale d'Insertion de l'Education Nationale AVEC | Jeunes de plus de 16 ans déscolarisés depuis moins d'un an | Montauban. | |||||||||||||||
| Atelier lecture - écriture Cap Français | autre | Tout public | Saint Antonin Noble Val. | ||||||||||||||
| Atelier Savoirs de base CParLESMo | Salariés, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RMI ou ayant-droit, femmes au foyer, réfugiés, personnes en attente de statut | Montauban. | |||||||||||||||
| Lutte contre l'illettrisme CParLESMo | Salariés, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RMI et ayant-droit, femmes au foyer, réfugiés, personnes en attente de statut | Montauban. | |||||||||||||||
| Mathématiques CParLESMo | Salariés, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RMI, personnes en attente de statut | Montauban. | |||||||||||||||
| Atelier savoirs de base GR.ETA | de 2 à 6 heures | Tout public | Moissac. | ||||||||||||||
| compétences clés IRILL GR.ETA | Tout public | Moissac. | |||||||||||||||
| Atelier savoirs de base GR.ETA | de 2 à 4 heures | Tout public | Montauban. | ||||||||||||||
| Formation en savoirs de base INST.E.P | Tout public | Castelsarrasin. | |||||||||||||||
| Préformation INST.E.P | Salariés agricoles | Moissac. | |||||||||||||||
| Préformation Appentissage Linguistique et savoirs de base INST.E.P | Selon flux | tout public y compris CIVIS et RMIstes | Valence-d'Agen. | ||||||||||||||
| Préformation en savoirs de base INST.E.P | Tout public | Moissac. | |||||||||||||||
| PREFORMATION INST.E.P | Tout public | Valence-d'Agen. | |||||||||||||||
| Insertion et savoirs de base INST.E.P | 35h | Demandeurs d'emploi,RMI,TH.... | Moissac. | ||||||||||||||
| Préformation : Apprentissage linguistique et savoirs de base INST.E.P | Selon flux | tout public y compris CIVIS et RMIstes | Castelsarrasin. | ||||||||||||||
| Préformation : Apprentissage linguistique et savoirs de base INST.E.P | Selon flux | tout public dont salariés agricoles | Montech. | ||||||||||||||
| Préformation Appentissage Linguistique et savoirs de base INST.E.P | Selon flux | tout public y compris CIVIS et RMIstes | Moissac. | ||||||||||||||
Les données recueillies
font l'objet d'un traitement statistique informatisé garantissant
l'anonymat. En application des articles 27 et 34 de la loi " Informatique et Libertés " n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Pour l'exercer, adressez-vous au webmestre : info@e-lettrisme.net ou au C.I.B.C. Tarn-et-Garonne. |